Un seguro de salud, para ti y tus empleados, a 3 años con asistencia sanitaria completa, sin copagos y con cobertura dental.
Más informaciónSi quieres todas las ventajas de la sanidad privada sin copagos, Adeslas NEGOCIOS es tu modalidad, porque cuentas con 43.000 profesionales y 1.150 centros de asistencia a tu servicio: medicina general y pediatría, especialidades, medios de diagnóstico, hospitalización, parto y todo lo relacionado con él, tratamientos especiales, urgencias, asistencia sanitaria en el extranjero, etc. Y si además, quieres libre elección de médico y centro hospitalario en cualquier parte del mundo, con Adeslas EXTRA NEGOCIOS dispondrás de un reembolso de hasta el 80% de tus gastos sanitarios.
Este seguro va dirigido a pymes y negocios de hasta 4 asegurados que se interesan por una atención médica privada y de calidad.
Accede sin copagos a una sanidad privada y de calidad con completas coberturas: medicina general y pediatría, especialidades, medios de diagnóstico, hospitalización, parto y todo lo relacionado con él, tratamientos especiales, urgencias, asistencia sanitaria en el extranjero, etc.
| Edad | Precio mensual sin dental | |||
|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
| 0-44 | 49,00€ | 50,00€ | 52,00€ | 53,00€ |
| 45-54 | 56,50€ | 58,50€ | 60,50€ | 61,50€ |
| 55-59 | 71,50€ | 74,50€ | 76,50€ | 79,50€ |
| 60-67 | 90,50€ | 94,50€ | 97,50€ | 99,50€ |
| 68+ | 147,00€ | 154,00€ | 160,00€ | 166,00€ |
| Edad | Precio mensual con dental | |||
|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
| 0-44 | 53,50€ | 54,50€ | 56,50€ | 57,50€ |
| 45-54 | 61,00€ | 63,00€ | 65,00€ | 66,00€ |
| 55-59 | 76,00€ | 79,00€ | 81,00€ | 84,00€ |
| 60-67 | 95,00€ | 99,00€ | 102,00€ | 104,00€ |
| 68+ | 151,50€ | 158,50€ | 164,50€ | 170,50€ |
Dispondrás de las mismas coberturas y servicios que con Adeslas NEGOCIOS con la ventaja de poder elegir el médico y centro hospitalario en cualquier parte del mundo. Además de obtener un reembolso de hasta el 80% de tus gastos sanitarios.
| Edad | Precio mensual sin dental | |||
|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
| 0-44 | 72,00€ | 73,00€ | 76,00€ | 77,00€ |
| 45-54 | 73,50€ | 75,50€ | 78,50€ | 79,50€ |
| 55-59 | 102,00€ | 106,00€ | 109,00€ | 111,00€ |
| 60-67 | 122,00€ | 127,00€ | 131,00€ | 133,00€ |
| 68+ | 187,00€ | 196,00€ | 203,00€ | 207,00€ |
| Edad | Precio mensual con dental | |||
|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
| 0-44 | 76,50€ | 77,50€ | 80,50€ | 81,50€ |
| 45-54 | 78,00€ | 80,00€ | 83,00€ | 84,00€ |
| 55-59 | 106,50€ | 110,50€ | 113,50€ | 115,50€ |
| 60-67 | 126,50€ | 131,50€ | 135,50€ | 137,50€ |
| 68+ | 191,50€ | 200,50€ | 207,50€ | 211,50€ |
